概述
	
	作为干泵的,Edwards 在严苛制程真空应用(包括粉尘和制程污染物处理)方面有着过 90 年的经验,在全球范围内安装了 150,000 多台泵。
GXS 工业用干螺纹泵采用新的型设计,为干泵行业设立了新的标准。
 
	 
特点优势
 
	针对高可用性而设计  
Edwards 获得的螺旋转子设计提供的抽速,它是的热管理系统的一部分,可以大程度地提高泵性能和密封、轴承和电机的使用寿命,以泵具有长的使用寿命。
  
适用于应用  
GXS 泵可以单独提供,也可以与高速罗茨增压泵一起提供以提高其容量和极限真空。此外,Edwards 还提供一系列吹扫选件、过滤器、集液罐、入口隔离阀和消音器,这些部件与花样视频提供的大流量吹扫和溶剂冲洗附件一起,可以使泵的内部保持洁净,无需拆开清洗。
  
维修间隔长,换出方便  
长使用寿命的不氧化型变速箱油可以使维修间隔延长至 5 年。快接式设备接口可以加快泵的安装和更换速度,从而提高工厂的正常运行时间。
  
低运行成本  
使用密封的定制高效电机和驱动系统大大降低了功耗。少的冷却水和吹扫气体需求与改进的动力系一起,实现了长的维修间隔和不需要维护的运行。
  
对工作场所和环境的影响  
GXS 泵具有的紧凑性。即使不使用消音器,Edwards 的螺旋转子设计也可以实现其安静、低振动的运行。
  
安装和操作简单
GXS 泵很容易通过轮子滚动到位或使用叉车到位,借助于所提供的配合接头与制程和维修设备连接,只需按一下按钮就可以运行。
  
适合集成到更大的系统中
标准情况下,GXS 泵及其组合附带串行 (RS232) 通信和基于局域网的网络服务功能。提供可选模块以增加并行(数字化 I/O)和 Profibus 控制功能。
  
随时听命
Edwards 熟练的应用专家,他们会对适合您的制程或应用的佳配置提供建议。
参数
 
	
| 
						 | 
						GXS450/2600 | 
						GXS450/4200 | |
| 
						峰值抽速 | 
						450 m3h-1 | 
						2200 m3h-1 | 
						3026 m3h-1 | 
| 
						 | 
						(265 cfm) | 
						(1295 cfm) | 
						(1781 cfm) | 
| 
						极限压力 | 
						1 x 10-2 mbar | 
						5.4 x 10-4 mbar | 
						5.4 x 10-4 mbar | 
| 
						带吹扫 | 
						(7.5 x 10-3 Torr) | 
						(3.8 x 10-4 Torr) | 
						(3.8 x 10-4 Torr) | 
| 
						极限压力 | 
						5 x 10-3 mbar | 
						5 x 10-4 mbar | 
						5 x 10-4 mbar | 
| 
						不带吹扫 | 
						(3.8 x 10-3 Torr) | 
						(3.8 x 10-4 Torr) | 
						(3.8 x 10-4 Torr) | 
| 
						满负载功率 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						极限压力时 | 
						7.2 kW | 
						8.8 kW | 
						9.4 kW | 
| 
						 | 
						(9.6 hp) | 
						(11.8 hp) | 
						(12.6 hp) | 
| 
						峰值泵负载时 | 
						17.3 kW | 
						20 kW | 
						21.1 kW | 
| 
						 | 
						(23.2 hp) | 
						(26.8 hp) | 
						(28.3 hp) | 
| 
						质量 | 
						640 Kg | 
						860 Kg | 
						868 Kg | 
| 
						 | 
						(1411 lbs) | 
						(1996 lbs) | 
						(1914 lbs) | 
| 
						润滑油容量 | 
						1.8 l (0.5 gal) | 
						2.5 l (0.7 gal) | 
						3.6 l (1.0 gal) | 
	
| 
						压力差时的冷却水流量 | 
						6 lmin-1 | 
						12 lmin-1 | 
| 
						 | 
						(1.6 galmin-1) | 
						(3.2 galmin-1) | 
| 
						泵之间的冷却水压力差 | 
						1 barg | 
						1.5 barg | 
| 
						 | 
						(15 psig) | 
						(22 psig) | 
| 
						入口连接 | 
						ISO100 | 
						ISO160 | 
| 
						排气连接 | 
						NW50 | 
						NW50 | 
	
| 
						冷却水供给压力(大) | 
						6.9 bar (100 psig) | 
| 
						冷却水温度 | 
						5-40 °C (41-104 °F) | 
| 
						吹扫空气 - 压力 | 
						2.5-6.9 bar (36-100 psig) | 
| 
						吹扫空气 - 小功率 | 
						12 slm | 
| 
						吹扫空气 - 中等功率 | 
						18-146 slm | 
| 
						高流量吹扫/溶剂冲洗供给压力 | 
						2.5-6.9 bar (36-100 psig) | 
| 
						噪音 | 
						<64 dB(A) | 
| 
						工作温度 | 
						5-40 °C (41-104 °F) | 
| 
						排气背压(大) | 
						1400 mbar (20 psia) | 
| 
						IP 等级 | 
						31 | 
| 
						润滑油 | 
						PFPE Drynert® 25/6 | 
| 
						监视和控制 | 
						 | 
| 
						  标准 | 
						前面板 - 仪表板 | 
| 
						 | 
						串行 - RS232 | 
| 
						 | 
						以太网 Web 服务器 | 
| 
						  选件 | 
						并行 – MCM MicroTim | 
| 
						 | 
						Profibus DP | 
| 
						 | 
						泵显示终端 (PDT) | 
| 
						 | 
						FabWorks® | 
	
	
吹扫气体信息
小功率 - 仅轴封吹扫和交流高压吹扫
中等功率 - 轴封吹扫、入口吹扫、可变气镇和排气吹扫(带有排气压力传感器)
中等功率 + - 作为中等功率,加上高流量吹扫/溶剂冲洗
	
